統計・データ2017/03/25
外食ランキングTOP10
よく名前の聞く飲食店だけど、ブランド名が会社名と限りません。
「へ~、あのお店とあのお店は同じ会社だったのか!」ということがよくあります。
そこで、まとめてみました。
「順位」「会社名」「1位との比率」「店舗数」「本社」「主要ブランド」「HP」
【1位】㈱ゼンショーHD 5,257億円 100% 4,812店 東京都武蔵野市 「すき家」「なか卯」「ココス」「はま寿司」など http://www.zensho.co.jp/jp/
【2位】㈱すかいらーく 3,511億円 66.7% 3,055店 東京都港区 「ガスト」「バーミヤン」「ジョナサン」など http://www.skylark.co.jp/
【3位】㈱コロワイド 2,341億円 44.5% 2,736店 神奈川県横浜市 「牛角」「かっぱ寿司」「ステーキ宮」など http://www.colowide.co.jp/
【4位】日本マクドナルドHD 1,894億円 36.0% 2,901店 東京都新宿区 「マクドナルド」 http://www.mcd-holdings.co.jp/
【5位】㈱吉野家HD 1,857億円 35.3% 3,081店 東京都中央区 「吉野家」「はなまる」など http://www.yoshinoya-holdings.com/
【6位】㈱サイゼリヤ 1,392億円 26.5% 1,373店 埼玉県吉川市 「サイゼリヤ」 http://www.saizeriya.co.jp/
【7位】ロイヤルHD 1,303億円 24.8% 562店 福岡県福岡市 「ロイヤルホスト」「てんや」など http://www.royal-holdings.co.jp/
【8位】ワタミ㈱ 1,282億円 24.4% 東京都大田区 「和民」など https://www.watami.co.jp/
【9位】㈱ドトール・日レスHD 1,247億円 23.7% 東京都渋谷区 「ドトール」「五右衛門」「星乃珈琲」など http://www.dnh.co.jp/
【10位】㈱くらコーポレーション 1,053億円 20.0% 385店 大阪府堺市 「くら寿司」 http://www.kura-corpo.co.jp/company/
www.nikkei.comより加工
Rikyuパートナーズ税理士法人
[名古屋オフィス]
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2-5-17
白川ビル東館6階
[東京オフィス]
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前6-28-9
東武ビル6階